2025 என்ஹெச்எல் பிளேஆஃப்கள் சனிக்கிழமையன்று தொடங்கப்பட உள்ளன, மேலும் அடுத்த சில வாரங்களுக்கு ஒவ்வொரு இரவும் விருப்பங்கள் இருக்கும். முதல் சுற்றுக்கான முழுமையான அட்டவணையை லீக் வெளியிட்டுள்ளது, எனவே ரசிகர்கள் அதற்கேற்ப தங்கள் பார்வையைத் திட்டமிடலாம்.
நடப்பு ஸ்டான்லி கோப்பை சாம்பியன் புளோரிடா பாந்தர்ஸ் மீண்டும் மீண்டும் செல்ல முயற்சிக்கும், ஆனால் அவர்கள் முதலில் போட்டியாளரான தம்பா விரிகுடா மின்னலைக் கடக்க வேண்டும். இரு அணிகளும் முறையான சாம்பியன்ஷிப் நம்பிக்கையைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் அவற்றில் ஒன்று முதல் சுற்றின் முடிவில் செய்யப்படும்.
இதேபோன்ற ஒரு சூழ்நிலையை மேற்கு கண்டுபிடிக்க முடியும், அங்கு டல்லாஸ் நட்சத்திரங்கள் மாநாட்டின் இறுதி கூம்பைப் பெற முயற்சிக்கின்றன. அவர்கள் பருவத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளுக்கு உட்பட்ட கொலராடோ அவலாஞ்ச் என்ற குழுவுடன் சமாளிக்க வேண்டும்.
மற்ற இடங்களில், டொரொன்டோ மேப்பிள் இலைகள் ஒன்ராறியோ போரில் 2004 ஆம் ஆண்டிலிருந்து முதல் ஆழமான பிளேஆஃப் ஓட்டத்தைத் தூண்டக்கூடும் என்று நம்புகின்றனர். அப்ஸ்டார்ட் மாண்ட்ரீல் கனடியன்ஸ் தங்கள் இளம் திறன் வீரர்களை முதலிடம் பெற்ற வாஷிங்டன் தலைநகரங்களில் வருத்தப்படுவதற்கு தங்கள் இளம் திறன் வீரர்களை சவாரி செய்ய முயற்சிப்பார்கள்.
ஒவ்வொரு முதல் சுற்று போட்டிகளுக்கும் முழுமையான அட்டவணை மற்றும் முடிவுகளுக்கு, சிபிஎஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் இங்கே பின்தொடரவும்.
(1) டொராண்டோ மேப்பிள் இலைகள் எதிராக (WC1) ஒட்டாவா செனட்டர்கள்
விளையாட்டு 1: ஏப்ரல் 20 ஞாயிற்றுக்கிழமை | இரவு 7 மணி | tor | ESPN2
விளையாட்டு 2: செவ்வாய், ஏப்ரல் 22 | இரவு 7:30 மணி | tor | ESPN2
விளையாட்டு 3: ஏப்ரல் 24 வியாழன் | இரவு 7 மணி | OTT | ESPN2
விளையாட்டு 4: ஏப்ரல் 26 சனிக்கிழமை | இரவு 7 மணி | OTT | Tbs, trutv
*விளையாட்டு 5: செவ்வாய், ஏப்ரல் 29 | TBD | tor | TBD
*விளையாட்டு 6: வியாழன், மே 1 | TBD | OTT | TBD
*விளையாட்டு 7: சனிக்கிழமை, மே 3 | TBD | tor | TBD
(2) தம்பா பே மின்னல் எதிராக (3) புளோரிடா பாந்தர்ஸ்
விளையாட்டு 1: செவ்வாய், ஏப்ரல் 22 | இரவு 8:30 மணி | காசநோய் | ஈ.எஸ்.பி.என்
விளையாட்டு 2: ஏப்ரல் 24 வியாழன் | மாலை 6:30 மணி | காசநோய் | Tbs, trutv
விளையாட்டு 3: ஏப்ரல் 26 சனிக்கிழமை | பிற்பகல் 1 மணி | fla | Tbs, trutv
விளையாட்டு 4: திங்கள், ஏப்ரல் 28 | TBD | fla | TBD
*விளையாட்டு 5: ஏப்ரல் 30 புதன் | TBD | காசநோய் | TBD
*விளையாட்டு 6: வெள்ளிக்கிழமை, மே 2 | TBD | fla | TBD
*விளையாட்டு 7: ஞாயிற்றுக்கிழமை, மே 4 | TBD | காசநோய் | TBD
(1) வாஷிங்டன் தலைநகரங்கள் எதிராக (WC2) மாண்ட்ரீல் கனடியன்ஸ்
விளையாட்டு 1: திங்கள், ஏப்ரல் 21 | இரவு 7 மணி | wsh | ஈ.எஸ்.பி.என்
விளையாட்டு 2: ஏப்ரல் 23 புதன் | இரவு 7 மணி | wsh | ஈ.எஸ்.பி.என்
விளையாட்டு 3: ஏப்ரல் 25 வெள்ளிக்கிழமை | இரவு 7 மணி | MTL இல் | Tnt, Trutv
விளையாட்டு 4: ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஏப்ரல் 27 | மாலை 6:30 மணி | MTL இல் | Tbs, trutv
*விளையாட்டு 5: ஏப்ரல் 30 புதன் | TBD | wsh | TBD
*விளையாட்டு 6: வெள்ளிக்கிழமை, மே 2 | TBD | MTL இல் | TBD
*விளையாட்டு 7: ஞாயிற்றுக்கிழமை, மே 4 | TBD | wsh | TBD
(2) கரோலினா சூறாவளி எதிராக. (3) நியூ ஜெர்சி டெவில்ஸ்
விளையாட்டு 1: ஏப்ரல் 20 ஞாயிற்றுக்கிழமை | மாலை 3 மணி | காரில் | ஈ.எஸ்.பி.என்
விளையாட்டு 2: செவ்வாய், ஏப்ரல் 22 | மாலை 6 மணி | காரில் | ஈ.எஸ்.பி.என்
விளையாட்டு 3: ஏப்ரல் 25 வெள்ளிக்கிழமை | இரவு 8 மணி | at nj | Tbs
விளையாட்டு 4: ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஏப்ரல் 27 | பிற்பகல் 3:30 மணி | at nj | Tbs, trutv
*விளையாட்டு 5: செவ்வாய், ஏப்ரல் 29 | TBD | காரில் | TBD
*விளையாட்டு 6: வெள்ளிக்கிழமை, மே 2 | TBD | at nj | TBD
*விளையாட்டு 7: ஞாயிற்றுக்கிழமை, மே 4 | TBD | காரில் | TBD
(1) வின்னிபெக் ஜெட்ஸ் வெர்சஸ் (WC2) செயின்ட் லூயிஸ் ப்ளூஸ்
விளையாட்டு 1: சனிக்கிழமை, ஏப்ரல் 19 | மாலை 6 மணி | WPG இல் | Tnt, Trutv
விளையாட்டு 2: திங்கள், ஏப்ரல் 21 | இரவு 7:30 மணி | WPG இல் | ESPN2
விளையாட்டு 3: ஏப்ரல் 24 வியாழன் | இரவு 9:30 மணி | stl | ESPN2
விளையாட்டு 4: ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஏப்ரல் 27 | பிற்பகல் 1 மணி | stl | Tbs, trutv
*விளையாட்டு 5: ஏப்ரல் 30 புதன் | TBD | WPG இல் | TBD
*விளையாட்டு 6: வெள்ளிக்கிழமை, மே 2 | TBD | stl | TBD
*விளையாட்டு 7: ஞாயிற்றுக்கிழமை, மே 4 | TBD | WPG இல் | TBD
(2) டல்லாஸ் நட்சத்திரங்கள் எதிராக (3) கொலராடோ பனிச்சரிவு
விளையாட்டு 1: சனிக்கிழமை, ஏப்ரல் 19 | இரவு 8:30 மணி | தவலில் | Tnt, Trutv
விளையாட்டு 2: திங்கள், ஏப்ரல் 21 | இரவு 9:30 மணி | தவலில் | ஈ.எஸ்.பி.என்
விளையாட்டு 3: ஏப்ரல் 23 புதன் | இரவு 9:30 மணி | col | ஈ.எஸ்.பி.என்
விளையாட்டு 4: ஏப்ரல் 26 சனிக்கிழமை | இரவு 9:30 மணி | col | Tbs, trutv
*விளையாட்டு 5: திங்கள், ஏப்ரல் 28 | TBD | தவலில் | TBD
*விளையாட்டு 6: வியாழன், மே 1 | TBD | col | TBD
*விளையாட்டு 7: சனிக்கிழமை, மே 3 | TBD | தவலில் | TBD
(1) வேகாஸ் கோல்டன் நைட்ஸ் வெர்சஸ் (WC1) மினசோட்டா வைல்ட்
விளையாட்டு 1: ஏப்ரல் 20 ஞாயிற்றுக்கிழமை | இரவு 10 மணி | VGK இல் | ஈ.எஸ்.பி.என்
விளையாட்டு 2: செவ்வாய், ஏப்ரல் 22 | இரவு 11 மணி | VGK இல் | ஈ.எஸ்.பி.என்
விளையாட்டு 3: ஏப்ரல் 24 வியாழன் | இரவு 9 மணி | நிமிடம் | Tbs, trutv
விளையாட்டு 4: ஏப்ரல் 26 சனிக்கிழமை | மாலை 4 மணி | நிமிடம் | Tbs, trutv
*விளையாட்டு 5: செவ்வாய், ஏப்ரல் 29 | TBD | VGK இல் | TBD
*விளையாட்டு 6: வியாழன், மே 1 | TBD | நிமிடம் | TBD
*விளையாட்டு 7: சனிக்கிழமை, மே 3 | TBD | VGK இல் | TBD
(2) லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கிங்ஸ் வெர்சஸ் (3) எட்மண்டன் ஆயிலர்கள்
விளையாட்டு 1: திங்கள், ஏப்ரல் 21 | இரவு 10 மணி | லா | ESPN2
விளையாட்டு 2: ஏப்ரல் 23 புதன் | இரவு 10 மணி | லா | Tbs
விளையாட்டு 3: ஏப்ரல் 25 வெள்ளிக்கிழமை | இரவு 10 மணி | EDM இல் | Tnt, Trutv
விளையாட்டு 4: ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஏப்ரல் 27 | இரவு 9:30 மணி | EDM இல் | Tbs, trutv
*விளையாட்டு 5: செவ்வாய், ஏப்ரல் 29 | TBD | லா | TBD
*விளையாட்டு 6: வியாழன், மே 1 | TBD | EDM இல் | TBD
*விளையாட்டு 7: சனிக்கிழமை, மே 3 | TBD | லா | TBD